segunda-feira, 29 de novembro de 2010

Classificação Geral 29/11/2010

Rank | Team | GP | Plyr | FPoints|




1 Oklahoma City Thunder - Gustavo 171 6852,578 6852,578
2 Charlotte Bobcats - Rafael 165 6633,422 6633,422
3 Cleveland Cavaliers - Yoshi 146 5791,437 5791,437
4 Indiana Pacers - Leo 147 5626,793 5626,793
5 Memphis Grizzlies - Danilo 164 5537,217 5537,217
6 Philadelphia 76ers - Mister 158 5493,617 5493,617
7 New York Knicks - Douglas 173 5486,913 5486,913
8 New Jersey Nets - Ivan 172 5314,94 5314,94
9 San Antonio Spurs - Dieguin 142 5182,973 5182,973
10 Utah Jazz - Carlos Jr 172 5151,11 5151,11
11 Dallas Mavericks - Welington 156 4950,165 4950,165
12 Phoenix Suns - Daniel 141 4770,633 4770,633
13 Boston Celtics - Eduardo 137 4424,61 4424,61
14 Miami Heat - Guilherme 139 4421,545 4421,545
15 Atlanta Hawks - Alfa 137 4407,318 4407,318
16 Chicago Bulls - Rafinha 150 4297,617 4297,617
17 Minnesota Timberwolves - M. Paulo 105 3919,083 3919,083
18 Denver Nuggets - Diogo 142 3813,245 3813,245
19 Sacramento Kings - Leandro 144 3777,763 3777,763
20 Washington Wizards - GianLuca 182 3773,987 3773,987
21 Los Angeles Lakers - Luis Augusto 154 3705,675 3705,675
22 Houston Rockets - Zeca 145 3631,547 3631,547
23 Portland Trail Blazers - Laranja 123 3595,513 3595,513
24 Orlando Magic - Hudson 133 3042,858 3042,858
25 Los Angeles Clippers - Cesar 140 2942,528 2942,528
26 Toronto Raptors - Ronaldo 121 2802,462 2802,462













































































































































TEMPORADA 2010-2011

Temporada nova, regras novas entre elas, diminuição da liga para 26 times (ocorrendo um Super Draft entre os jogadores das equipes extintas), estabelecimento de tempo de contrato e votação de trocas por 4 Gm's, Fim das divisões e a entrada de novos Gm's. Basicamente isso, proxima postagem venho com a classificação atual.

FIM DE TEMPORADA! (Um pouco atrasada kk )

Tivemos o fim da 1ª temporada do NBA Fantasy Stars e tivemos a vitoria incontestável do Detroit Pistons comandado pelo GM Rafael e o Vice campeonato ficando com o Thunder do GM Gustavo. Draft rolou com as 2 primeiras escolhar com o Spurs ficando com Wall e Turner no time, deixando bem mais forte.